クラブ選びでお悩みのゴルファーをサポートいたします。

| 番手 | U3 | U4 | U5 | U6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材/製法 | SUS630ボディ(鋳造)+ 強度カスタムスチールフェース(鍛造カップ) |
SUS630ボディ(鋳造)+ 高強度カスタムスチールフェース(圧延) |
|||
| ロフト角(°) | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| ヘッド体積(㎤) | 124 | 121 | 121 | 118 | |
| ライ角(°) | 58.0 | ||||
| 長さ | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | |
| バランス/総重量(g) | |||||
| VIZARD SHAFT for TW757 | R | D2 / 約347 | D2 / 約351 | D2 / 約355 | D2 / 約359 |
| S | D2 / 約350 | D2 / 約354 | D2 / 約358 | D2 / 約362 | |
| VIZARD TH 6 | - | D2.5 / 約347 | D2.5 / 約351 | D2.5 / 約355 | D2.5 / 約359 |
| VIZARD TH 7 | - | D3.5 / 約360 | D3.5 / 約364 | D3.5 / 約368 | D3.5 / 約372 |
| VIZARD TH 8 | - | D4 / 約370 | D4 / 約374 | D4 / 約378 | D4 / 約382 |
| VIZARD TH 9 | - | D4.5 / 約379 | D4.5 / 約383 | D4.5 / 約387 | D4.5 / 約391 |
| グリップ | 名称 | TRCNラバー | |||
| 素材 | ラバー | ||||
| サイズ | M60 | ||||
| 重量(g) | 50 | ||||

| 番手 / ロフト角(°) | #3 / 19 | #4 / 22 | #5 / 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 / 製法 | 17-4+ボディ+C300フェース+タングステン(鋳造) | ||||
| ヘッド仕上げ | 2層メッキ+サテン+光沢+塗装(シルバー) | ||||
| ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | フェースプログレッション(mm) | 2.75 | 3.25 |
| 長さ(インチ) | VIZARD For TW747 50 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | |
| VIZARD IB85WF | 39.25 | 38.75 | 38.25 | ||
| Dynamic Gold 95 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | ||
| バランス / 総重量(g) |
VIZARD For TW747 50 | R | D0/約361 | D0/約366 | D0/約371 |
| SR | D0/約364 | D0/約369 | D0/約374 | VIZARD IB‐WF 85 | S | D0/約379 | D0/約385 | D0/約396 | Dynamic Gold 95 | S200 | D1/約391 | D1/約397 | D1/約403 |
| グリップ | 名称 | GRIP TWラバー M60 白 | |||
| 素材 | ラバー | ||||
| サイズ | M60 | ||||
| 重量(g) | 49.5 | ||||

| 番手 / ロフト角(°) | U18 / 18 | U21 / 21 | U24 / 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 / 製法 | (ボディ)SUS630 / 鋳造(フェース)高強度カスタムスチール/圧延 | |||||
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | |||
| ヘッド体積(cm3) | 110 | 108 | 106 | |||
| ライ角(°) | 57.5 | 58.0 | 58.5 | |||
| バランス / 総重量(g) |
VIZARD TR20-65 | R | D2 / 351 | D2 / 355 | D2 / 359 | |
| S | D2 / 354 | D2 / 358 | D2 / 362 | |||
| X | - | - | - | |||
| VIZARD UT-H7 | D4 / 362 | D4 / 366 | - | |||
| グリップ | 外観 | ![]() |
||||
| 名称 | TRラバー | |||||
| 素材 | ラバー | |||||
| サイズ | M60 | |||||
| 重量(g) | 49.5 | |||||

| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | |||||
| 番手 / ロフト角(°) | U19 / 19 | U22 / 22 | U25 / 25 | |||
| ライ角(°) | 59.0 | |||||
| ヘッド体積(cm3) | 136 | 136 | 136 | |||
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | |||
| バランス / 総重量(g) |
VIZARD 43 | R | D1 / 327 | D1 / 331 | D1 / 335 | |
| SR | D1 / 329 | D1 / 333 | D1 / 337 | |||
| S | D1.5 / 331 | D1.5 / 335 | D1.5 / 339 | |||
| グリップ | 外観 | ![]() |
||||
| 名称 | HONMAラバー A61 黒/白 | |||||
| サイズ | A61 | |||||
| 重量(g) | 44.0 | |||||

| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | |||||
| 番手 / ロフト角(°) | U19 / 19 | U22 / 22 | ||||
| ライ角(°) | 58.5 | |||||
| ヘッド体積(cm3) | 125 | 124 | ||||
| 長さ(インチ) | VIZARD For TW747 / VIZARD UT-H7 |
40.0 | 39.5 | |||
| N.S.PRO 950GH | S | 39.5 | 39.0 | |||
| バランス / 総重量(g) |
VIZARD For TW747 | D1.5 / 355 | D1.5 / 359 | |||
| VIZARD UT-H7 | D2.5 / 367 | D2.5 / 371 | ||||
| N.S.PRO 950GH | S | D2.5 / 390 | D2.5 / 394 | |||
| グリップ | 外観 | ![]() |
||||
| 名称 | TWツアーラバー | |||||
| サイズ | 60 | |||||
| 重量(g) | 49.5 | |||||

| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | |||||
| 番手 / ロフト角(°) | U19 / 19 | U22 / 22 | U25 / 25 | U28 / 28 | ||
| ライ角(°) | 58.5 | |||||
| ヘッド体積(cm3) | 125 | 124 | 123 | 122 | ||
| 長さ(インチ) | VIZARD For TW747 / VIZARD UT-H7 |
40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | |
| N.S.PRO 950GH | S | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | |
| バランス / 総重量(g) |
VIZARD For TW747 | D1.5 / 355 | D1.5 / 359 | D1.5 / 363 | D1.5 / 368 | |
| VIZARD UT-H7 | D2.5 / 367 | D2.5 / 371 | D2.5 / 375 | D2.5 / 380 | ||
| N.S.PRO 950GH | S | D2.5 / 390 | D2.5 / 394 | D2.5 / 398 | D2.5 / 402 | |
| グリップ | 外観 | ![]() |
||||
| 名称 | TWツアーラバー | |||||
| サイズ | 60 | |||||
| 重量(g) | 49.5 | |||||

| ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄(ボディ・ネック)/ 鍛造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | 高強度合金 / 鍛造 | |||||
| 仕上げ | ハーフミラー仕上げ | |||||
| シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR105・VIZARD IB95 | |||||
| 番手 / ロフト角(°) | 2 / 18 | 3 / 21 | 4 / 24 | 5 / 27 | ||
| ライ角(°) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | ||
| 重心距離(mm) | 36.0 | |||||
| 重心高(mm) | 19.0 | |||||
| 重心深度(mm) | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | ||
| 長さ(インチ) | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | |
| VIZARD IB95 | 39.625 | 39.125 | 38.625 | 38.125 | ||
| バランス・ 総重量(g) |
N.S.PRO MODUS3 TOUR105 | S | D2・393 | D2・399 | D2・405 | D2・411 |
| VIZARD IB95 | S | D1・390 | D1・395 | D1・400 | D1・405 | |
| グリップ | 外観 | ![]() |
||||
| 名称 | TWラバー | |||||
| 素材 | ラバー | |||||
| 重量(g) | 49.5 | |||||
| サイズ | M60 | |||||

| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | |||||
| シャフト | VIZARD IB U,VIZARD IN U NS PRO950GH |
|||||
| 番手 / ロフト角(°) | U19 / 19 | U22 / 22 | U25 / 25 | |||
| ライ角(°) | 58.5 | |||||
| ヘッド体積(cm3) | 128 | |||||
| 重心距離(mm) | 33.0 | 33.5 | ||||
| 重心高(mm) | 21.0 | 22.0 | 22.5 | |||
| 重心深度(mm) | 26.5 | 27.5 | 28.0 | |||
| 重心角(°) | 18.0 | 18.5 | ||||
| 長さ(インチ) | VIZARD IN-U / IB-U | 40.0 | 39.5 | 39.0 | ||
| NS PRO950GH | 39.5 | 39.0 | 38.5 | |||
| バランス・ 総重量(g) |
VIZARD | IN-U | 55 | D1・345 | D1・349 | D1・353 |
| 65 | D2・356 | D2・360 | D2・364 | |||
| 75 | D2・366 | D2・370 | D2・374 | |||
| IB-U | 85 | D2・375 | D2・379 | D2・383 | ||
| 95 | D3・385 | D3・389 | D3・393 | |||
| 105 | D3・393 | D3・397 | D3・401 | |||
| NS PRO950GH | S | D2・390 | D2・395 | D2・400 | ||
| グリップ | 外観 | ![]() |
||||
| 名称 | TWラバー | |||||
| 素材 | ラバー | |||||
| 重量(g) | 49.5 | |||||
| サイズ | M60 | |||||

| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | |||||
| シャフト | VIZARD IB U,VIZARD IN U NS PRO950GH |
|||||
| 番手 / ロフト角(°) | U16c / 16 | U19c / 19 | U22c / 22 | |||
| ライ角(°) | 57.5 | |||||
| ヘッド体積(cm3) | 112 | |||||
| 重心距離(mm) | 30.0 | 30.5 | ||||
| 重心高(mm) | 19.5 | 20.0 | 21.0 | |||
| 重心深度(mm) | 25.0 | 25.5 | 26.5 | |||
| 重心角(°) | 21.0 | 21.5 | ||||
| 長さ(インチ) | VIZARD IN-U / IB-U | 40.5 | 40.0 | 39.5 | ||
| NS PRO950GH | 40.0 | 39.5 | 39.0 | |||
| バランス・ 総重量(g) |
VIZARD | IN-U | 55 | D1・342 | D1・346 | D1・350 |
| 65 | D2・353 | D2・357 | D2・361 | |||
| 75 | D2・363 | D2・367 | D2・371 | |||
| IB-U | 85 | D2・372 | D2・376 | D2・380 | ||
| 95 | D3・382 | D3・386 | D3・390 | |||
| 105 | D3・390 | D3・394 | D3・398 | |||
| NS PRO950GH | S | D2・386 | D2・391 | D2・396 | ||
| グリップ | 外観 | ![]() |
||||
| 名称 | TWラバー | |||||
| 素材 | ラバー | |||||
| 重量(g) | 49.5 | |||||
| サイズ | M60 | |||||

| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチールフェース開口 / 圧延 | ||||||
| シャフト | VIZARD UT95,UT85,UT75,UT65,UT55 NS PRO950GH |
||||||
| 番手 | 16 | 19 | 22 | 25 | |||
| ロフト角(°) | 16 | 19 | 22 | 25 | |||
| ライ角(°) | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | |||
| 長さ(インチ) | VIZARD | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | ||
| NS PRO950GH | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | |||
| 重心距離(mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |||
| 重心高(mm) | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | |||
| 重心深度(mm) | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |||
| 重心角(°) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |||
| バランス・ 総重量(g) |
VIZARD UT95 | D3・380 | D3・384 | D3・388 | D3・392 | ||
| VIZARD UT85 | D2・370 | D2・374 | D2・378 | D2・382 | |||
| VIZARD UT75 | D2・362 | D2・366 | D2・370 | D2・374 | |||
| VIZARD UT65 | D2・355 | D2・359 | D2・363 | D2・367 | |||
| VIZARD UT55 | D1・344 | D1・348 | D1・352 | D1・356 | |||
| NS PRO950GH | S | D2・385 | D2・390 | D2・395 | D2・400 | ||
| グリップ | 外観 | ![]() |
|||||
| 名称 | TWラバー M60白 | ||||||
| 素材 | ラバー | ||||||
| 重量(g) | 50 | ||||||
| サイズ | M60 | ||||||
| ヘッド素材 / 製法 | MS225/鋳造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | マレージングステンレス鋼/圧延 | |||||
| 仕上げ | サテン仕上げ2層メッキ | |||||
| シャフト | NS PRO950GH | |||||
| 番手 / ロフト角(°) | 2 / 18 | 3 / 21 | 4 / 24 | |||
| ライ角(°) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |||
| 重心距離(mm) | 35.0 | |||||
| 重心高(mm) | 19.0 | |||||
| 重心深度(mm) | 6.0 | |||||
| 重心角(°) | 12.0 | 12.5 | 13.0 | |||
| 長さ(インチ) | NS PRO950GH | 39.25 | 38.75 | 38.25 | ||
| バランス・ 総重量(g) |
NS PRO950GH | D3・392 |
D3・398 | D3・403 | ||
| グリップ | 外観 | ![]() |
||||
| 名称 | TWラバー | |||||
| 素材 | ラバー | |||||
| 重量(g) | 47.5 | |||||
| サイズ | M62 | |||||
| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | |||||||
| シャフト | VIZARD UT950,UT850,UT650,UT550 NS PRO950GH ARMRQ8 62,ARMRQ8 54 |
|||||||
| 番手 | 16 | 19 | 22 | |||||
| ロフト角(°) | 16 | 19 | 22 | |||||
| ライ角(°) | 59.0 | 59.0 | 59.0 | |||||
| 長さ(インチ) | VIZARD | 40.5 | 40.0 | 39.5 | ||||
| NS PRO950GH | 40.0 | 39.5 | 39.0 | |||||
| ARMRQ | 40.5 | 40.0 | 39.5 | |||||
| 重心距離(mm) | 32.5 | 33.0 | 33.5 | |||||
| 重心高(mm) | 19.0 | 19.5 | 20.5 | |||||
| 重心深度(mm) | 25.0 | 25.0 | 25.5 | |||||
| 重心角(°) | 17.0 | 17.0 | 17.5 | |||||
| バランス・ 総重量(g) |
UT950 | D3 | 378 | D3 | 382 | D3 | 386 | |
| UT850 | D2 | 368 | D2 | 372 | D2 | 376 | ||
| UT650 | D2 | 351 | D2 | 355 | D2 | 359 | ||
| UT550 | D1 | 341 | D1 | 345 | D1 | 349 | ||
| NS PRO950GH | S | D2 | 384 | D2 | 388 | D2 | 392 | |
| ARMRQ8 62 | R | D0 | 344 | D0 | 348 | D0 | 352 | |
| S | D1 | 349 | D1 | 353 | D1 | 357 | ||
| ARMRQ8 54 | R | D0 | 337 | D0 | 341 | D0 | 345 | |
| S | D1 | 342 | D1 | 346 | D1 | 350 | ||
| グリップ | 外観 | ![]() |
||||||
| 名称 | TWラバー | |||||||
| 素材 | ラバー | |||||||
| 重量(g) | 49.5 | |||||||
| サイズ | 60 | |||||||
| ヘッド素材/製法 | SUS630 / 鋳造 |
|||
|---|---|---|---|---|
| フェース素材/製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 |
|||
| 番手 | U19 |
U22 |
U25 |
|
| ロフト(°) | 19 | 22 | 25 | |
| ライ角(°) | 60.0 | |||
| ヘッド体積(cm3) | 135 | |||
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | |
| バランス・ 総重量(g) VIZARD for Be ZEAL |
R | D0・327 | D0・331 | D0・335 |
| SR | D1・330 | D1・334 | D1・338 | |
| S | D1・331 | D1・335 | D1・339 | |
| ヘッド素材/製法 | SUS630/鋳造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/製法 | 高強度カスタムスチール/圧延 | ||||
| 番手 | U19 | U22 | U25 | ||
| ロフト(°) | 19 | 22 | 25 | ||
| ライ角(°) | 60.0 | ||||
| ヘッド体積(cm3) | 135 | ||||
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | ||
| バランス・ 総重量(g) |
VIZARD for Be ZEAL | R | DO・328 | DO・332 | DO・336 |
| SR | D1・331 | D1・335 | D1・339 | ||
| S | D1・333 | D1・337 | D1・341 | ||
| グリップ | 外観 | ![]() |
|||
| 名称 | HONMAラバー A61 黄/白 44 | ||||
| 素材 | ラバー | ||||
| 重量(g) | 44 | ||||
| サイズ | A61 | ||||

| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | |||||
| シャフト | ARMRQ 47 3S, ARMRQ 42 3S, ARMRQ 52 3S | |||||
| 番手 | U19 | U22 | U25 | U28 | ||
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | ||
| ロフト(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
| ヘッド体積(cm3) | 135 | 135 | 134 | 134 | ||
| ライ角(°) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||
| 重心距離(mm) | 34.5 | 35.0 | 35.0 | 35.5 | ||
| 重心高(mm) | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | ||
| 有効打点距離(mm) | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||
| 重心深度(mm) | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | ||
| 重心角(°) | 23.5 | 23.0 | 21.5 | 20.0 | ||
| バランス・ 総重量(g) |
ARMRQ 47 3S | R | D0・321 | D0・325 | D0・329 | D0・333 |
| SR | D1・324 | D1・328 | D1・332 | D1・336 | ||
| S | D1・325 | D1・329 | D1・333 | D1・337 | ||
| ARMRQ 42 3S | R | D0・316 | D0・320 | D0・324 | D0・328 | |
| SR | D1・319 | D1・323 | D1・327 | D1・331 | ||
| S | D1・320 | D1・324 | D1・328 | D1・332 | ||
| グリップ | 外観 | ![]() |
||||
| 名称 | GR HONMA RUBBER 41 GD | |||||
| 素材 | ラバー | |||||
| 重量(g) | 41.0 | |||||
| サイズ | 60 | |||||

| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | |||||
| シャフト | ARMRQ X 47, ARMRQ X 52, ARMRQ X 43 | |||||
| 番手 | U19 | U22 | U25 | U28 | ||
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | ||
| ロフト(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
| ヘッド体積(cm3) | 134 | 133 | 132 | 131 | ||
| ライ角(°) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||
| 重心距離(mm) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | ||
| 重心高(mm) | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | ||
| 有効打点距離(mm) | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | ||
| 重心深度(mm) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||
| 重心角(°) | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 24.5 | ||
| バランス・ 総重量(g) |
ARMRQ X 47 | R | D0・317 | D0・321 | D0・325 | D0・329 |
| SR | D1・320 | D1・324 | D1・328 | D1・332 | ||
| S | D1・321 | D1・325 | D1・329 | D1・333 | ||
| ARMRQ X 52 | R | D0・327 | D0・331 | D0・335 | D0・339 | |
| SR | D1・330 | D1・334 | D1・338 | D1・342 | ||
| S | D1・331 | D1・335 | D1・339 | D1・343 | ||
| ARMRQ X 43 | R | C7・305 | C7・309 | C7・313 | C7・317 | |
| S | C8・308 | C8・312 | C8・316 | C8・320 | ||
| グリップ | 外観 | ![]() |
||||
| 名称 | ベレスラバーⅢ N38 金 | ベレスラバーⅢ N36 金 | ベレスラバーⅢ N43 金 | |||
| 素材 | ラバー | |||||
| シャフト | ARMRQ X 47 | ARMRQ X 43 | ARMRQ X 52 | |||
| 重量(g) | 38.0 | 36.5 | 43.0 | |||
| サイズ | 60 | 60 | 60 | |||

| ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | ||||
| シャフト | ARMRQ X 47, ARMRQ X 52, ARMRQ X 43 | ||||
| 番手 | U22 | ||||
| 長さ(インチ) | 40.0 | ||||
| ロフト(°) | 22 | ||||
| ヘッド体積(cm3) | 133 | ||||
| ライ角(°) | 60.0 | ||||
| 重心距離(mm) | 32.0 | ||||
| 重心高(mm) | 22.5 | ||||
| 有効打点距離(mm) | 13.5 | ||||
| 重心深度(mm) | 30.0 | ||||
| 重心角(°) | 26.0 | ||||
| バランス・ 総重量(g) |
ARMRQ X 47 | R | D0・321 | ||
| SR | D1・324 | ||||
| S | D1・325 | ||||
| ARMRQ X 52 | R | D0・331 | |||
| SR | D1・334 | ||||
| S | D1・335 | ||||
| ARMRQ X 43 | R | C7・309 | |||
| S | C8・312 | ||||
| グリップ | 外観 | ![]() |
|||
| 名称 | ベレスラバーⅢ N38 金 | ベレスラバーⅢ N36 金 | ベレスラバーⅢ N43 金 | ||
| 素材 | ラバー | ||||
| シャフト | ARMRQ X 47 | ARMRQ X 43 | ARMRQ X 52 | ||
| 重量(g) | 38.0 | 36.5 | 43.0 | ||
| サイズ | 60 | 60 | 60 | ||
| ヘッド素材/製法 | SUS630/鋳造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/製法 | 高強度カスタムスチール/圧延 | |||||
| シャフト | ARMRQ∞ 48, ARMRQ∞ 53, ARMRQ∞ 44 | |||||
| 番手 | U-19 | U-22 | U-25 | U-28 | ||
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | ||
| ロフト(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
| ヘッド体積(cm3) | 138 | 137 | 137 | 137 | ||
| ライ角(°) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||
| 重心距離(mm) | 32.5 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | ||
| 重心高(mm) | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | ||
| 有効打点距離(mm) | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | ||
| 重心深度(mm) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | ||
| 重心角(°) | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | ||
| バランス・ 総重量(g) |
ARMRQ∞ 48 | R | D0・316 | D0・320 | D0・324 | D0・328 |
| SR | D1・319 | D1・323 | D1・327 | D1・331 | ||
| S | D1・320 | D1・324 | D1・328 | D1・332 | ||
| ARMRQ∞ 53 | R | D0・327 | D0・331 | D0・335 | D0・339 | |
| S | D1・331 | D1・335 | D1・339 | D1・343 | ||
| ARMRQ∞ 44 | R | C7・306 | C7・310 | C7・314 | C7・318 | |
| グリップ | 外観 | ![]() |
![]() |
|||
| 名称 | ベレスラバーⅢ | |||||
| 素材 | ラバー | |||||
| シャフト | ARMRQ∞ 48 | ARMRQ∞ 53 | ARMRQ∞ 44 | |||
| 重量(g) | 38 | 43 | 36.5 | |||
| サイズ | 60 | |||||
| ヘッド素材/製法 | SUS630 / 鋳造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | ||||
| シャフト | ARMRQ8 49, ARMRQ8 54, ARMRQ8 45 | ||||
| 番手 | U-22 | ||||
| 長さ(インチ) | 40.0 | ||||
| ロフト角(°) | 22 | ||||
| ヘッド体積(cm3) | 136 | ||||
| ライ角(°) | 60.0 | ||||
| 重心距離(mm) | 32.5 | ||||
| 重心高(mm) | 22.0 | ||||
| 有効打点距離(mm) | 12.5 | ||||
| 重心深度(mm) | 26.5 | ||||
| 重心角(°) | 20.5 | ||||
| バランス・総重量(g) | ARMRQ8 49 | R | D0・321 | ||
| SR | D1・324 | ||||
| S | D1・325 | ||||
| ARMRQ8 54 | R | D0・332 | |||
| S | D1・336 | ||||
| ARMRQ8 45 | R | C7・311 | |||
| グリップ | 外観 | ![]() |
![]() |
||
| 名称 | ベレスラバーⅢ | ||||
| 素材 | ラバー | ||||
| シャフト | ARMRQ8 49 | ARMRQ8 54 | ARMRQ8 45 | ||
| 重量(g) | 38 | 43 | 36.5 | ||
| サイズ | 60 | ||||
| ヘッド素材/製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | |||||
| シャフト | ARMRQ8 49, ARMRQ8 54, ARMRQ8 45 ※ARMRQ8 54は番手U-19・U-22・U-25 |
|||||
| 番手 | U-19 | U-22 | U-25 | U-28 | ||
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | ||
| ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
| ヘッド体積(cm3) | 137 | 136 | 133 | 131 | ||
| ライ角(°) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||
| 重心距離(mm) | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | ||
| 重心高(mm) | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 23.5 | ||
| 有効打点距離(mm) | 13.0 | 12.5 | 11.5 | 11.0 | ||
| 重心深度(mm) | 25.5 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | ||
| 重心角(°) | 21.0 | 20.5 | 19.0 | 18.0 | ||
| バランス・総重量(g) | ARMRQ8 49 | R | D0・317 | D0・321 | D0・325 | D0・329 |
| SR | D1・320 | D1・324 | D1・328 | D1・332 | ||
| S | D1・321 | D1・325 | D1・329 | D1・333 | ||
| ARMRQ8 54 | R | D0・328 | D0・332 | D0・336 | - | |
| S | D1・332 | D1・336 | D1・340 | - | ||
| ARMRQ8 45 | R | C7・307 | C7・311 | C7・315 | C7・319 | |
| グリップ | 外観 | ![]() |
![]() |
|||
| 名称 | ベレスラバーⅢ | |||||
| 素材 | ラバー | |||||
| シャフト | ARMRQ8 49 | ARMRQ8 54 | ARMRQ8 45 | |||
| 重量(g) | 38 | 43 | 36.5 | |||
| サイズ | 60 | |||||
| ヘッド素材/製法 | SUS630 / 鋳造 | |||
|---|---|---|---|---|
| フェース素材/製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | |||
| シャフト | ARMRQ6 49,ARMRQ6 62,ARMRQ6 54,ARMRQ6 45 | |||
| フレックス | R,S | |||
| #(No.) | U-18 | U-21 | U-24 | |
| ロフト角(°) | 18 | 21 | 24 | |
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | |
| バランス | D0 | |||
| 総重量(g) | 319 | 323 | 327 | |
| グリップ | 外観 | ![]() |
||
| 名称 | BERESコードⅡ38 金 | |||
| 素材 | ラバーコード | |||
| 重量(g) | 38 | |||
| サイズ | M60 | |||
| ヘッド素材/製法 | SUS630/鋳造 | |||
|---|---|---|---|---|
| フェース素材/製法 | 高強度カスタムスチール/圧延 | |||
| シャフト | ARMRQ UD45 | |||
| フレックス | R | |||
| #(No.) | U-20 | U-23 | U-26 | |
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | |
| 長さ(インチ) | 40.50 | 40.00 | 39.50 | |
| ライ角(°) | 60.5 | 60.5 | 60.5 | |
| バランス | C6 | |||
| 総重量(g) | 307 | 311 | 314 | |
| グリップ | 外観 | ![]() |
||
| 名称 | BERESラバー36金 | |||
| 素材 | ラバー | |||
| 重量(g) | 36.5 | |||
| サイズ | M60 | |||
| ヘッド素材/製法 | SUS630/鋳造 | |||
|---|---|---|---|---|
| フェース素材/製法 | 高強度カスタムスチール/圧延 | |||
| 標準装着シャフト | ARMRQ UD49/ARMRQ UD62/ARMRQ UD54/ARMRQ UD45 | |||
| フレックス | R | |||
| #(No.) | U-19 | U-22 | U-25 | |
| ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 | |
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | |
| ライ角(°) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| バランス | D0 | |||
| 総重量(g) | 317 | 321 | 325 | |
| グリップ | 外観 | ![]() |
||
| 名称 | BERESコードⅡ38 金 | |||
| 素材 | ラバーコード | |||
| 重量(g) | 38 | |||
| サイズ | M60 | |||
| ヘッド素材/製法 | ストロングスチール + タングステン | |||
|---|---|---|---|---|
| フェース素材/製法 | クリスタルパールブラック | |||
| シャフト | ARMRQ B62/ARMRQ B54/ARMRQ B49/ARMRQ B45 | |||
| フレックス | R,S | |||
| #(No.) | 19 | 22 | 25 | |
| ロフト角(°) | 19.0 | 22.0 | 25.0 | |
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | |
| ライ角(°) | 59.5 | 59.5 | 59.5 | |
| バランス | C9 | |||
| 総重量(g) | 345 | 350 | 355 | |
| グリップ | 外観 | ![]() |
||
| 名称 | BERESコード47 | |||
| 素材 | コード入りラバー | |||
| 重量(g) | 47 | |||
| サイズ | M60 | |||
| ヘッド素材/製法 | SUS630/鋳造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | ||||
| ロフト(°) | 19 | 22 | 25 | ||
| ライ角(°) | 59.5 | ||||
