




BERES (2019年モデル) FW 3Sグレード ベレス フェアウェイウッド
¥ 77,000(税込)
スペック、および在庫状況によりましては受注生産となり、納品まで3営業日~約1か月のお時間を頂く場合がございます。その場合、ご注文後2営業日以降に出荷予定日をメールにてご連絡いたします。※受注生産の場合でも、「在庫あり」で表示されます。
※カスタムご希望の際は、ご注文時の「お問い合わせ」欄に、詳細をご記載ください。 カスタムオーダー詳細はこちら
1
インパクト時のエネルギーを、限界まで薄肉化したボディ・フェースとソールのスリットで受け、フェース〜ボディ全体を有効にたわませ、そのたわみ戻り効果でボールの押し出しを強くし飛距離アップ
2
フェース〜スリット部のたわみ効果を最大化させるためにフェースエッジの角を丸め応力の部分的集中を避けつつ有効撓みエリアの拡大を達成
3
クラウンの厚さを0.5mm(平均)まで薄くし軽量化。その余剰重量を最適重心設計に反映。シャローフェース&シャローバックでボールを上げやすい形状
新開発“Twist Fleuret Technology”により、スイングスピードアップを実現。
ARMRQシャフトの最も特徴的な「全軟」をハッキリとした「中軟」に変更。新開発の7軸シートを手元に積層することでカウンターバランスとなり、さらにTORAYCA(R) T1100Gの全層積層により鋭くしなり戻る。3Sグレード以上のシャフトには、TORAYCA(R) M40Xを使用することで弾き感がアップ。より高い精度でスイングスピードアップを実現。
シャフト裏面デザイン
※本製品は東レ株式会社の炭素繊維を使用しております。
Metal Hybrid Armor Technology
新開発素材は、2軸のアルミと5軸のカーボンを有するメタルハイブリッド7軸シートで、潰れに対する強度を最大の特徴とし、その「Armor」をバット側に配置することで、切返し時の無駄な動きを抑制しスイングプレーンが安定する。さらにカウンターバランス効果により、スイングスピードが向上。
New ARMRQ グレード別インパクトイメージ
「スイングスピード」=「飛距離」性能の差別化
歴代ARMRQは、方向安定性(トルク性能)と外観のみをグレードの差異としてきたのに対し、New ARMRQは、グレードが上がるにつれてコンセプトの「Swing-Speed」アップによる飛距離性能をより高い精度で発揮
SPEC
ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | ||||
---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | ||||
シャフト | ARMRQ 47 3S, ARMRQ 42 3S, ARMRQ 52 3S | ||||
番手 | 3W | 5W | 7W | ||
長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | ||
ロフト(°) | 15 | 18 | 21 | ||
ヘッド体積(cm3) | 185 | 173 | 163 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | ||
重心距離(mm) | 34.0 | 34.0 | 34.0 | ||
重心高(mm) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
有効打点距離(mm) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
重心深度(mm) | 33.5 | 32.5 | 31.5 | ||
重心角(°) | 27.0 | 25.5 | 24.0 | ||
バランス / 総重量(g) |
ARMRQ 47 3S | R | D0 / 303 | D0 / 307 | D0 / 311 |
SR | D1 / 306 | D1 / 310 | D1 / 314 | ||
S | D1 / 307 | D1 / 311 | D1 / 315 | ||
ARMRQ 42 3S | R | D0 / 298 | D0 / 302 | D0 / 306 | |
SR | D1 / 301 | D1 / 305 | D1 / 309 | ||
S | D1 / 302 | D1 / 306 | D1 / 310 |
原産国:日本
※赤字のスペックは完全受注生産品となります。 ※総重量は設計値、その他は実測平均値になります。
SHAFT
ARMRQ 47 3S 標準シャフト
素材 | メタルハイブリッド7軸シート + TORAYCA(R) T1100G + M40X | |||
---|---|---|---|---|
調子 | 先中調子 | |||
フレックス | R,SR,S | |||
バット径(mm) | R | 15.6 | ||
SR | 15.6 | |||
S | 15.7 | |||
チップ径(mm) | 8.6 | |||
番手 | 3W | 5W | 7W | |
重量(g) | R | 47.5 | 47.0 | 46.5 |
SR | 49.0 | 48.5 | 48.0 | |
S | 50.5 | 50.0 | 49.5 | |
トルク(°) | R | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
SR | 6.55 | 6.55 | 6.55 | |
S | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
振動数(cpm) | R | 251 | 258 | 265 |
SR | 259 | 266 | 273 | |
S | 267 | 274 | 281 |
※カット前の実測平均値になります。
ARMRQ 42 3S
素材 | メタルハイブリッド7軸シート + TORAYCA(R) T1100G + M40X | |||
---|---|---|---|---|
調子 | 先中調子 | |||
フレックス | R,SR,S | |||
バット径(mm) | R | 15.3 | ||
SR | 15.3 | |||
S | 15.4 | |||
チップ径(mm) | 8.6 | |||
番手 | 3W | 5W | 7W | |
重量(g) | R | 42.5 | 42.0 | 41.5 |
SR | 44.0 | 43.5 | 43.0 | |
S | 45.5 | 45.0 | 44.5 | |
トルク(°) | R | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
SR | 6.95 | 6.95 | 6.95 | |
S | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |
振動数(cpm) | R | 216 | 221 | 226 |
SR | 224 | 229 | 234 | |
S | 232 | 237 | 242 |
※カット前の実測平均値になります。
ARMRQ 52 3S
素材 | メタルハイブリッド7軸シート + TORAYCA(R) T1100G + M40X | |||
---|---|---|---|---|
調子 | 中調子 | |||
フレックス | R,S | |||
バット径(mm) | R | 15.6 | ||
S | 15.7 | |||
チップ径(mm) | 8.6 | |||
番手 | 3W | 5W | 7W | |
重量(g) | R | 52.5 | 52.0 | 51.5 |
S | 55.5 | 55.0 | 54.5 | |
トルク(°) | R | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
S | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |
振動数(cpm) | R | 265 | 272 | 279 |
S | 281 | 288 | 295 |
※カット前の実測平均値になります。
GRIP
名称 | GR HONMA RUBBER 41 GD |
---|---|
素材 | ラバー |
重量(g) | 41.0 |
サイズ | 60 |
- 0件のレビュー